ECHA发布2009年REACH的评估报告
发布人: 发布时间:2017-6-13 点击:354次
2009年10月9日,欧盟召开针对计算机产品的咨询论坛,并公布了计算机产品的生态要求工作文件,下面是主要针对不同的计算机产品,ErP与能源之星要求的指标对比分析。
性能要求 产品 / 使用状态 |
ErP 计算机工作文件 | 能源之星 5.0 (计算机) | ||
第一阶段 | 第二阶段 | |||
台式机和一体式台式机 | 空闲状态 | 条例生效后 6 个月,功率消耗不得超过:A 类: 50W,B 类: 65W,C 类: 95W | 2013 年 1 月 31 日后,年度 TEC ( kW/y )不得超过: A 类: 148,B 类: 175,C 类: 209,D 类: 234 | 2009 年 7 月 1 日后,年度 TEC ( kW/y )不得超过: A 类: 148,B 类: 175,C 类: 209,D 类: 234 |
休眠模式 | 条例生效后 6 个月, < 4W ,具有网络唤醒( WOL )功能可增加 0.7W | 无 | 无 | |
关机模式 | 条例生效后, <1.0 W ,具有 WOL 功能可增加 0.7W | <0.5W ,具有 WOL 功能可增加 0.7W | 无 | |
笔记本电脑 | 空闲模式 | 条例生效后 6 个月,功率消耗不得超过: A 类: 14W,B 类: 22W,C 类: 31W | 2013 年 1 月 31 日后,年度 TEC ( kW/y )不得超过: A 类: 40,B 类: 53,C 类: 88.5 | 2009 年 7 月 1 日后,年度 TEC ( kW/y )不得超过: A 类: 40,B 类: 53,C 类: 88.5 |
休眠模式 | <1.7W ,具有 WOL 功能可增加 0.7W | 无 | 无 | |
关机模式 | <1.0 W ,具有 WOL 功能可增加 0.7W | <0.5 W ,具有 WOL 功能可增加 0.7W | 无 | |
工作站 | 空闲模式 | 无 | 2014 年 1 月 31 日后, PTEC=0.28*[Pmax+(#HDD*5)] 所有的 PX 单位均为瓦, #HDD 为硬盘驱动器的个数, PTEC=0.35*Poff+0.10*Psleep +0.55*Pidle | 2009 年 7 月 1 日后, PTEC ≤ 0.28*[Pmax+(#HDD*5)] |
休眠模式 | 无 | 无 | 无 | |
关机模式 | 条例生效后, <1.0W ,具有 WOL 功能可增加 0.7W | 2013 年 1 月 31 日后, <1.0W ,具有 WOL 功能可增加 0.7W | 无 | |
瘦客户机 | 空闲模式 | 无 | 2014 年 1 月 31 日后,空闲功率消耗不得超过: A 类: 12W,B 类: 15W | 2009 年 07 月 01 日后,空闲功率消耗不得超过: A 类: 12W,B 类: 15W |
休眠模式 | 无 | 2014 年 1 月 31 日后, <2.0W ,具有 WOL 功能可增加 0.7W | 2009 年 7 月 1 日后,≤ 2.0W ,具有 WOL 功能可增加 0.7W (仅限于出厂即启动 WOL ) | |
关机模式 | 条例生效后, <1.0W ,具有 WOL 功能可增加 0.7W | 2013 年 1 月 31 日后, <0.5W ,具有 WOL 功能可增加 0.7W | 2009 年 7 月 1 日后,≤ 2.0W ,具有 WOL 功能可增加 0.7W (仅限于出厂即启动 WOL ) | |
内部电源 | 效率 | 条例生效后 6 个月, 在 50% 额定输出功率时效率须达到 85% ;在 20% 输出功率和 100% 输出功率时效率须达到 82% ;在额定输出功率时,功率因数须达到 0.9 | 无 | 2009 年 7 月 1 日后,在 50% 额定输出功率时效率须达到 85% ;在 20% 输出功率和 100% 输出功率时效率须达到 82% ;在额定输出功率时,功率因数须达到 0.9 |
外部电源 | 效率 | 已公布,见 EC 278/2009 ErP 外部电源实施措施 | 已公布,见 EC 278/2009 ErP 外部电源实施措施 | 见 Energy 2.0 外部电源规范要求 |
电源管理模式 | 所有电脑(出瘦客户机外) | 条例生效 6 个月后,当用户在 30 分钟内无活动时,电脑激活为休眠模式;当转换到休眠或关机模式时,降低网络连接速度 | 无 | 2009 年 7 月 1 日后,当用户在 30 分钟内无活动时,电脑激活为休眠模式;当转换到休眠或关机模式时,降低网络连接速度 |
所有电脑 | 条例生效 6 个月后,有以太网功能的电脑需有启用和禁用网络唤醒休眠模式能力。当电脑 10 分钟无活动时,激活为显示器休眠模式。 | 2013 年 1 月 31 日后: 当计算机不提供主要功能、或其它耗能产品的使用不依赖其功能的,应当提供电源管理功能或类似的功能,在最短的可能时间切换至设备的预期使用,自动切换至: 关机模式; 另外一种模式,当设备连接到电源设备,不超过关机模式下的功率消耗。 | 2009 年 7 月 1 日后,有以太网功能的电脑需有启用和禁用网络唤醒休眠模式能力。当电脑 10 分钟无活动时,激活为显示器休眠模式。 |
从表中可以看出,对台式机、一体式台式机、笔记本电脑而言,空闲模式下ErP第二阶段与能源之星5.0的要求相同,但能源之星规范未对休眠模式和关机模式功耗予以限制,且能源之星规范实施时间要比ErP实施措施早43个月的时间。对于工作站的休闲模式而言,两者要求相当,但能源之星同样未对关机模式予以要求。对于瘦客户机、内部电源、外部电源和电源管理模式方面,两者要求大致相同。读者如有需要,请参看ErP计算机工作文件与能源之星5.0(计算机)原文。